<製品の特長>
■20kWレーザ出力による切断品質および生産性の改善
■軟鋼の高速切断:15kW出力と比較して、厚さ4~20mmの構造用鋼および
ステンレス鋼シートメタルの加工の生産性が平均40%向上。15mm以上の
シート厚におけるより高速なピアシング時間
■さらに20kWの出力により、厚さ50mmまでの軟鋼およびアルミニウムの
切断も可能
■「Parameter-Wizard」(オプション):わずか数分で完璧なパラメータを
確認し、切断部品の品質を常に確実に正しいものに維持
■BystronicのソフトウェアByVision Cuttingにより、21.5インチのタッチ
スクリーンでスマートフォン並みの簡単操作を実現
■広範なオートメーションソリューションの選択肢が、無人生産に
おいても最大の機械稼働率とプロセス信頼性を保証
ByStar Fiber3015 | ByStar Fiber4020 | ByStar Fiber6225 | ByStar Fiber8025 | |
長さ | 11,900mm | 14,200mm | 20,200mm | 23,800mm |
幅 | 5,700mm | 6,300mm | 6,900mm | 6,900mm |
高さ | 3,200mm | 3,200mm | 3,200mm | 3,200mm |
定格シート寸法(X) | 3,000mm | 4,000mm | 6,200mm | 8,000mm |
定格シート寸法(Y) | 1,500mm | 2,000mm | 2,500mm | 2,500mm |
切断エリア(X) | 3,100mm | 4,105mm | 6,250mm | 8,150mm |
切断エリア(Y) | 1,580mm | 2,100mm | 2,600mm | 2,600mm |
切断エリア(Z) | 100m | 100m | 150mm | 150m |
最大軸併行位置決め速度 X/Y | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 120m/min |
最大同時位置決め速度 | 170m/min | 170m/min | 170m/min | 170m/min |
1軸の位置決めの2面繰返し精度 R(ISO 230-2:2014(E)による) | 0.025mm | 0.025mm | 0.025mm | 0.025mm |
1軸の平均2面位置ずれ M(ISO 230-2:2014(E)による) | 0.05mm | 0.05mm | 0.1mm | 0.1mm |
端部探索精度(±) | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm |
最大ワーク重量 | 1,100kg | 1,900kg | 3,650kg | 4,710kg |
両シャトルテーブルにおける最大許容ワーク重量 | 1,850kg | 3,200kg | 7,300kg | 9,420kg |
機械重量(吸引排出部、冷却装置および部品コンベアを含まない) | 11,000kg | 14,500kg | 22,000kg | 27,000kg |
テーブル交換時間 | 25s | 28s | 56s | 64s |
操作 | ByVisionシステム用ユーザインタフェース |
レーザ出力 | ||||
Fiber 3000 | Fiber 4000 | Fiber 6000 | Fiber 8000 | |
出力 | 3,000W | 4,000W | 6,000W | 8,000W |
制御範囲 | 300~3,000W | 400~4,000W | 600~6,000W | 800~8,000W |
波長 | Fiber | Fiber | Fiber | Fiber |
軟鋼(最大切断可能シート厚)* | 20mm | 20mm | 20mm | 25mm |
軟鋼(オプション「BeamShaper」で加工した場合)* | 20mm | 25mm | 30mm | 30mm |
スチール(オプション≪Advanced Applications≫)* |
||||
ステンレス鋼(最大切断可能シート厚)* | 12mm | 15mm | 30mm | 30mm |
ステンレス鋼(オプション≪Advanced Applications≫)* | ||||
アルミニウム(最大切断可能シート厚)* | 12mm | 20mm | 30mm | 30mm |
アルミニウム(オプション≪Advanced Applications≫)* | ||||
真鍮(最大シート厚)* | 6mm | 8mm | 15mm | 15mm |
銅(最大シート厚)* | 6mm | 8mm | 12mm | 12mm |
システム全体の消費電力 ByStar Fiber 3015 ** | 20kW | 21kW | 22kW | 24kW |
システム全体の消費電力 ByStar Fiber 40020 ** | 20kW | 21kW | 22kW | 27kW |
システム全体の消費電力 ByStar Fiber 6225 ** | 21kW | 22kW | 23kW | 26kW |
システム全体の消費電力 ByStar Fiber 8025 ** | 21kW | 23kW | 23kW | 26kW |
レーザ出力 | ||||
Fiber 10000 | Fiber 12000 | Fiber 15000 | Fiber 20000 | |
出力 | 10,00W | 12,000W | 15,000W | 20,000W |
制御範囲 | 1,000~10,00W | 1,200~12,000W | 400~15,000W | 400~20,000W |
波長 | Fiber | 3,200mm | 3,200mm | 3,200mm |
軟鋼(最大切断可能シート厚)* | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
軟鋼(オプション「BeamShaper」で加工した場合)* | 30mm | 30mm | 30mm | |
スチール(オプション≪Advanced Applications≫)* |
50mm | 50mm | ||
ステンレス鋼(最大切断可能シート厚)* | 30mm | 30mm | 40mm | 40mm |
ステンレス鋼(オプション≪Advanced Applications≫)* | 50mm | 50mm | ||
アルミニウム(最大切断可能シート厚)* | 30mm | 30mm | 40mm | 40mm |
アルミニウム(オプション≪Advanced Applications≫)* | 50mm | 50mm | ||
真鍮(最大シート厚)* | 15mm | 15mm | 20mm | 20mm |
銅(最大シート厚)* | 12mm | 12mm | 20mm | 20mm |
システム全体の消費電力 ByStar Fiber 3015 ** | 25kW | 27kW | 27kW | 30kW** |
システム全体の消費電力 ByStar Fiber 40020 ** | 28kW | 27kW | 27kW | 30kW** |
システム全体の消費電力 ByStar Fiber 6225 ** | 27kW | 27kW | 27kW | 30kW** |
システム全体の消費電力 ByStar Fiber 8025 ** | 27kW | 27kW | 27kW | 30kW** |
* 最大厚を切断するには、以下の条件を満たす必要があります: |
-レーザ切断システムが最適にメンテナンスされ調整されていること |
-材料がBystoronicの要求する品質を満たしていること(レーザマテリアル) |
** 吸引排出および冷却装置を含むシステム全体:消費電力のデータは、厚さ1~10mmの構造用鋼の4種類の基準切断プランに基づく平均値です |
*** 推定値、測定値は後日追加されます |
寸法、構成および装備は予告なく変更されることがあります。 ISO-9001取得。 |
技術仕様は各国の安全規格および機械の仕様に応じて、国により異なることがあります。 |