<Overview>
KOIKEのアイトレーサー切断機は、あらゆるニーズにお応えできるように、機体構造から搭載装置に至るまで、きめ細かく分類・構成されています。
高精度アイトレーサーヘッドによる型切断機として、または「D430」を搭載する事で、簡易CNC切断機としてご使用頂けます。
AUTOGRAPH/UNIGRAPH主仕様 | ||||||||||||||
名称 | AUTOGRAPH | UNIGRAPH | ||||||||||||
型式 | AG‐1500CS | AG-1500CSR | AG‐2000CS | UG‐LC | UG-LD | |||||||||
15/15 | 15/18 | 15/20 | 15/15 | 15/18 | 15/20 | 20/20 | 20/25 | 25/30 | 25/33 | 10/40 | 15/45 | 20/50 | ||
基本仕様 | 構造 | 片梁 | 門型 | |||||||||||
有効トレース幅(mm) | 1500 | 2000 | 2500 | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||
有効トレース長(mm) | 1500 | 2000 | ||||||||||||
有効切断幅(mm) | 1500 | 1800 | 2000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 4000 | 4500 | 5000 | |
有効切断長(mm) | 3000 | レール長-1300 | レール長-2000 | レール長-3100 | ||||||||||
標準レール長(mm) | 4000 | 6000 | 9000 | |||||||||||
走行速度 | 100~1600mm/min | 200~3000mm/min | ||||||||||||
入力電源 |
切断機本体: 三相 100/110V
50/60Hz サーボモータ: 三相 200/220V 50/60Hz |
|||||||||||||
クラッチ | 手動メカニカル | 電磁クラッチ | ||||||||||||
トレーサー | KC-80 | |||||||||||||
ガストーチ数 | 4本(最大6本) | 6本(最大10本) | 10本(最大20本) | |||||||||||
切断可能板厚 | 5~250mm | |||||||||||||
切断酸素電磁弁 | 〇(一括) | 〇(個別) | ||||||||||||
選択オプション | トーチ長さ変更 | 〇 | ||||||||||||
クイックトーチ | 〇 | |||||||||||||
レール延長 | 1mピッチで8mまで | 3mピッチ | ||||||||||||
勝手変更(標準右) | 〇 | |||||||||||||
追 加 オ プ シ ョ ン |
トーチ選択Ⅰ | 〇 | 標準 | |||||||||||
トーチ選択Ⅱ | 〇 | |||||||||||||
自動点火装置 | 〇 | |||||||||||||
散水装置 | 〇 | |||||||||||||
簡易型トーチ電動上下装置 | 最大4式 | 最大6式 | 最大10式 | 最大20式 | ||||||||||
トーチ電動上下装置 | 最大2式 | 最大6式 | 最大20式 | |||||||||||
切断酸素ブロー電磁弁 | 〇 | 標準 | ||||||||||||
Hi-Low予熱装置 | 〇 | 標準 | ||||||||||||
ツイントーチ | 〇 | |||||||||||||
CNC | D430 | |||||||||||||
プラズマ切断 | 〇 | |||||||||||||
極間電圧倣い | 〇(IHS無し) | |||||||||||||
スクラップトーチ | 〇 |