CEは、高圧ガスを液体の状態で、可搬式超低温容器よりもさらに多く、
貯蔵・供給することができる設備です。内槽と外槽からなる2重殻構造
で、真空断熱技術により蒸発損失の少ない貯槽となっています。
使用時は、CEより液化ガスを取出し、主に蒸発器で気化させたガスと
して供給されます。
液化酸素、液化窒素、液化アルゴン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CE形式 |
TL-3 | TL-5 | TL-100 | TL-20 | ||
内容積 | L | 2,800 | 4,980 | 9,700 | 20,000 | |
最大充填量 | L | 2,520 | 4,482 | 8,730 | 18,000 | |
充填量(大気圧) | LO2 | kg | 2,876 | 5,144 | 9,961 | 20,538 |
LN2 | kg | 2,039 | 3,626 | 7,063 | 14,562 | |
LAr | kg | 3,523 | 6,266 | 12,205 | 25,164 | |
標準供給圧力 | MPa | 0.8 | ||||
高さ | mm | 3,400 | 4,900 | 4,950 | 8,600 | |
外径 | mm | 1,762 | 1,768 | 2,318 | 2,324 | |
空重量 | kg | 2,200 | 3,700 | 5,600 | 12,400 | |
運転重量 | LO2 | kg | 5,076 | 8,814 | 15,561 | 32,938 |
LN2 | kg | 4,239 | 7,326 | 12,663 | 26,962 | |
LAr | kg | 5,723 | 9,966 | 17,805 | 37,564 |
※仕様は一例です。
※運転重量は、空重量に大気圧における流重量を加えた設計上の値です。