<Overview>
・上下機構クラッチ搭載
・機械式溶接倣い搭載
・自立スタンド式
・電磁マグネット搭載
・左右勝手違いをラインナップ
ウェルバート | ||
---|---|---|
機種名 | ウェルバート | |
本体重量 | 13.5Kg | |
機体寸法 | 幅300mm×奥行450mm×高さ1,050mm | |
牽引力 | 6Kg | |
マグネット上下機構 | 電磁マグネットによる自動着脱 | |
駆動方式 | ラックピニオン駆動方式 | |
走行速度 | 100~800mm/min | |
倣い方式 | ガイドローラ立板倣い(バネ式倣い方式) | |
適用姿勢 | 上進すみ肉 | |
トーチ調整範囲 | トーチ角度 | 45°固定 |
前後 | 45mm | |
左右 | 45mm | |
前進/後退角 | 固定 | |
自動停止機能 | 上限側リミットスイッチ装備 | |
スタートポイント微調整機能 | 有(下限方向のみ) | |
溶接残し | スタート:0 エンド:ワーク形状による | |
電源ケーブル | オプション(付属無) | |
溶接トーチ |
(株)トーキン製:WH
M□-□□□S (株)ダイヘン製:WT450PC-60D (株)オバラ製:OSA6i-6165(N) |
|
トーチホルダー径 | 直トーチホルダー専用:φ20mm | |
モーター | DCモーター | |
入力電源 | AC100~240V 50/60Hz |