PPBシリーズは、シグナル弁(空気遮断排出弁)と一体化した
圧力調整器で、キャリアガス中の空気および水分等の不純物
を遮断排出する機能を持っています。
PPBシリーズ圧力調整器(容器用) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用ガス | 型式 | 材質 | 圧力計 | 最高使用圧力 | 出入口形状 | 重量(kg) | ||
1次側 | 2次側 | 入口側 | 出口側 | |||||
O2 | PPB-1 | SUS316 | 25MPa | 1.5MPa | 0.98MPa | W22-14(右) 袋ナット |
M16×1.5(右)袋ナット 6.35mmストレート 単管 |
1.8 |
N2 | ||||||||
Ar | ||||||||
Air | ||||||||
O2 | PPB-2 | 0.6MPa | 0.4MPa | |||||
N2 | ||||||||
Ar | ||||||||
Air | ||||||||
H2 | PPB-3 | 1.5MPa | 0.98MPa | W22-14(左) 袋ナット |
M16×1.5(左)袋ナット 6.35mmストレート 単管 |
1.8 | ||
PPB-4 | 0.6MPa | 0.4MPa | ||||||
He | PPB-5 | 1.5MPa | 0.98MPa | CGA-350(左) 袋ナット |
M16×1.5(右)袋ナット 6.35mmストレート 単管 |
|||
PPB-6 | 0.6MPa | 0.4MPa | ||||||