PPMシリーズ容器用圧力調整器 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用ガス | 型式 | 材質 | 圧力計 | 最高使用圧力 | 出入口形状 | 重量(kg) | ||
1次側 | 2次側 | 入口側 | 出口側 | |||||
O2 | PPM-1 | C3604 | 25MPa | 1.6MPa | 0.98MPa | W22-14(右) 袋ナット |
M16×1.5(右)袋ナット JIS 2号ホース差し 6.35mmストレート 単管兼用ジョイント |
1.9 |
N2 | ||||||||
Ar | ||||||||
Air | ||||||||
O2 | PPM-2 | 0.6MPa | 0.4MPa | |||||
N2 | ||||||||
Ar | ||||||||
Air | ||||||||
H2 | PPM-3 | 1.6MPa | 0.98MPa | W22-14(左) 袋ナット |
M16×1.5(左)袋ナット JIS 2号ホース差し 6.35mmストレート 単管兼用ジョイント |
1.9 | ||
PPM-4 | 0.6MPa | 0.4MPa | ||||||
He | PPM-5 | 1.6MPa | 0.98MPa | CGA-350(左) 袋ナット |
M16×1.5(右)袋ナット JIS 2号ホース差し 6.35mmストレート 単管兼用ジョイント |
|||
PPM-6 | 0.6MPa | 0.4MPa | ||||||