容器用圧力調整器 | ||||||||
使用ガス | 型式 | 圧力計 | 最高使用圧力 | 出入口形状 | 安全弁 | 重量(Kg) | ||
1次側 | 2次側 | 入口側 | 出口側 | |||||
N2 | CM-504 | 25MPa | 0.3MPa | 0.2MPa | W22-14(右) 袋ナット |
6.35mm 単管 |
なし | 1.2 |
O2 | 0.2MPa | |||||||
Ar | 0.2MPa | |||||||
N2 | 1.5MPa | 0.97MPa | ||||||
O2 | 0.97MPa | |||||||
Ar | 0.97MPa | |||||||
H2 | 0.3MPa | 0.2MPa | W22-14(左) 袋ナット |
|||||
1.5MPa | 0.97MPa | |||||||
He | 0.3MPa | 0.2MPa | CGA-350(左) 袋ナット |
|||||
1.5MPa | 0.97MPa | |||||||
N2 | CM-506 | 25MPa | 0.3MPa | 0.2MPa | W22-14(右) 袋ナット |
6.35mm 単管 |
あり | 1.4 |
O2 | 0.2MPa | |||||||
Ar | 0.2MPa | |||||||
N2 | 1.5MPa | 0.97MPa | ||||||
O2 | 0.97MPa | |||||||
Ar | 0.97MPa | |||||||
H2 | 0.3MPa | 0.2MPa | W22-14(左) 袋ナット |
|||||
1.5MPa | 0.97MPa | |||||||
He | 0.3MPa | 0.2MPa | CGA-350(左) 袋ナット |
|||||
1.5MPa | 0.97MPa | |||||||
※1. 2次圧力計は、0.6、1.0MPa連成計を用意してあります。 | ||||||||
2. ご用命の際は、使用ガス名をご指示下さい。 | ||||||||
3. 出口形状の変更、取出弁の取付、BS仕様、2段減圧方式などご用命に応じます。 |
配管用圧力調整器 | |||||||||
使用ガス | 型式 | 圧力計 | 最高使用圧力 | 入口圧力 | 出入口形状 | 安全弁 | 重量(Kg) | ||
1次側 | 2次側 | 入口側 | 出口側 | ||||||
N2 | CM-502 | なし | 0.3MPa | 0.2MPa | 0.97MPa | W22-14 袋ナット |
6.35mm 単管 |
なし | 1.1 |
O2 | 0.2MPa | 0.97MPa | |||||||
Ar | 0.2MPa | 0.97MPa | |||||||
He | 0.2MPa | 0.97MPa | |||||||
N2 | 1.5MPa | 0.97MPa | |||||||
O2 | 0.97MPa | 0.97MPa | |||||||
Ar | 0.97MPa | 0.97Mpa | |||||||
He | 0.97MPa | 0.97MPa | |||||||
H2 | 0.3MPa | 0.2MPa | 0.97MPa | W22-14(左) 袋ナット |
|||||
1.5MPa | 0.97MPa | 0.97MPa | |||||||
※1. 2次圧力計は、0.6、1.0MPa連成計を用意してあります。 | |||||||||
2. ご用命の際は、使用ガス名をご指示下さい。 | |||||||||
3. 出口形状の変更、取出弁の取付、BS仕様、2段減圧方式などご用命に応じます。 |